Beschrijving
De Bauknecht HEKO-Star-2 herdset bestaat uit een inbouwoven (HVR2 KH5V2 IN) met AutoClean-katalyse en een keramische kookplaat van 60 cm (CHR3462IN). Een complete, op elkaar afgestemde set voor de inbouwkeuken.
- Set: inbouwoven + keramische kookplaat 60 cm
- AutoClean-reiniging,
BAUKNECHT – Inbouwovenset – HEKO STAR 2 EX+
Inbouwoven met 5 verwarmingsstanden, convectie – ClassicCook – elektronische klok, intrekbare bedieningsknoppen – 65 liter oveninhoud – DiamondClean hydrolytische zelfreinigende functie, SmartClean binnenbekleding – 2-traps gedeeltelijke uitschuifbare oven, 1 rooster, 1 geëmailleerde bakplaat – 60 cm glaskeramische kookplaat, kookplaatbediening – 4 SprintStar kookzones – dubbele circuit braadzone, dubbele circuit kookzone, slank roestvrijstalen frame – 4-traps restwarmte-indicator – afmetingen kookplaat (B x D) 59 x 51 cm
BAUKNECHT Inbouwovenset HEKO STAR 2 EX+ Inbouwoven met 5 verwarmingsstanden, convectie ClassicCook – elektronische klok, intrekbare bedieningsknoppen Oveninhoud 65 liter DiamondClean, hydrolytische zelfreinigende functie, SmartClean binnenbekleding 2-voudig gedeeltelijk uitschuifbaar, 1 rooster, 1 bakplaat, geëmailleerde keramische kookplaat 60 cm, kookplaatgestuurd 4 SprintStar kookzones Dubbel circuit braadzone, DUO dubbel circuit kookzone, slank roestvrijstalen frame 4-traps restwarmte-indicator Afmetingen kookplaat (B x D) 59 x 51 cm HVR2 KH5V2 IN
De voordelen van deze Bauknecht inbouwoven op een rij:
- Elektrische aansluiting.
- Halogeenverlichting biedt energiezuinige verlichting.
- Effectieve, milieuvriendelijke technologie die met één druk op de knop en zonder reinigingsmiddelen vuil uit de kookruimte verwijdert.
- Een royale kookruimte met een inhoud van 65 liter.
- Compatibel met de volgende kookplaten: CHR 3462 IN, CHR 6640 IN, CHR 6642 IN, CHR 9642 IN.
CHR 3462 IN
De voordelen van deze elektrische kookplaat/kookplaat van Bauknecht in één oogopslag:
- (4 + 0) kookzones.
- Elektrische aansluiting.
- Een elegant oppervlak van gepolijst glas dat schoonheid en functionaliteit perfect combineert.
- Compatibel met de volgende kooktoestellen: HIP2 EP8V IN, HIR4 EP8V PT, HIR4 EP8V2 PT, HIS3 EP8V2 IN, HIS5 EP8VS3 ES, HVP2 KH5V IN, HVP2 NN5F IN, HVR2 KH5V2 IN, HVS5 TH8VS3 ES.
| Kookplaat type | keramiek |
| Aantal kookplaten/kookzones | 4 zones |
| Oppervlaktetype | Glaskeramiek |
| Kleur van de kookplaat | Zwart |
| Type kookplaatbediening | draaibediening |
| Brede kookplaat | 59 cm |
| Diepe kookplaat | 51 cm |
| hoogte van de kookplaat | 4,7 cm |
| Breedte van de inbouwbehuizing van de kookplaat | 56 cm |
| Hoogte van de inbouwbehuizing van de kookplaat | 4 cm |
| Aantal gasbranders | 0 Zone(s) |
| Aantal elektrische kookplaten | 4 zones |
| Kookzone 1 vorm | Rondom |
| Positie Kookzone 1 | Linksvoor |
| Diameter van kookzone 1 | 180 mm |
| Kookzone 1 | 1700 W |
| Kookzone 2 vorm | Rondom |
| Positie Kookzone 2 | Rechtsvoor |
| Diameter kookzone 2 | 120/210 mm |
| Kookzone 2 | 750 W |
| Boost voor kookzone 2 | 2100 W |
| Kookzone 3 vorm | Rondom |
| Kookzone 3 | Achter links |
| Diameter kookzone 3 | 145/250 mm |
| Kookzone 3 | 1000 W |
| Boost voor kookzone 3 | 1800 W |
| Kookzone 4 vorm | Rondom |
| Kookzone positie 4 | Rechtsachter |
| Diameter kookzone 4 | 145 mm |
| Kookzone 4 | 1200 W |
| Bedieningspositie kookplaat | voorkant |
| Restwarmte-indicator | Ja |
| Gemakkelijk schoon te maken | Ja |
| Kleur van het frame | roestvrij staal |
| aangesloten belasting (elektrisch) kookplaat | 7000 W |
| Diepte van de inbouwbehuizing van de kookplaat | 49 cm |
| Oventype | Elektrische oven |
| Netto ovenvolume | 65 l |
| Ovenverf | roestvrij staal |
| Bedieningstype oven | draaibediening |
| Vitrine-oven | Ja |
| Zelfreinigend | Ja |
| deurscharnier | Omlaag |
| Binnenverlichting | Ja |
| Verbindingswaarde | 9600 W |
| Ovenvermogen | 9600 W |
| Intrekbare knoppen | Ja |
| Geïntegreerde klok | Ja |
| horlogetype | Elektronisch |
| Reinigingstype | Hydrolytisch |
| Reinigingstechnologie | Diamantreiniging |
| Maximale temperatuur | 250 °C |
| Aantal glazen deurpanelen | 2 |
| Aantal lampen | 1 |
| lampen | Een schaal (voor ovens): A+++ tot D |
| Grillenergie | 1400 W |
| Energieverbruik (conventioneel) | 0,87 kWh |
| Energieverbruik (geforceerde convectie) | 0,78 kWh |
| Ingangsspanning van de oven | 220 – 240 V |
| Oveninvoerfrequentie | 50/60 Hz |
| Interieurmateriaal | glazuur |
| Ovenbreedte | 59,5 cm |
| Ovendiepte | 56,4 cm |
| Ovenhoogte | 59,5 cm |
| Ovengewicht | 34 kg |
| Breedte van de inbouwbehuizing van de oven | 56 cm |
| Diepte van de inbouwbehuizing van de oven | 55 cm |
| Hoogte van de inbouwbehuizing van de oven | 60 cm |
| Conventionele verwarming (boven-/onderwarmte) | Ja |
| Heteluchtwerking | Ja |
| grill | Ja |
| bakplaat | Ja |
| Grillrooster inbegrepen | Ja |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.