Beschrijving
Bauknecht KSI 10GF2
Producttype: Refrigerating/Freezing Appliances EAN: 4011577109122 Merk: Bauknecht Conditie: tweede_kans Prijsbron: manual Databron: bol
1 op voorraad
Bauknecht KSI 10GF2
| Product hoogte | 102.10 cm |
|---|---|
| Product breedte | 55.70 cm |
| Product lengte | 54.50 cm |
| Volume in liters | 149 l |
| Inclusief vriesvak | Ja |
| Volume koelruimte | 131 l |
| Aantal plateaus | 3 |
| Materiaal planken | Glas |
| Flessenrek | Nee |
| Aantal groentelade | 1 |
| Antibacteriële system | Nee |
| Nulgradenzone | Nee |
| Super Cool functie | Nee |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
| Reparatie type | On-site repair |
| Geluidsniveau | 35 dB |
| Scharniersysteem | Deur-op-deur |
| Positie deur scharnier | Rechts |
| Deur scharnier switch mogelijkheid | Ja |
| Minimal Optimal Ambient Temperature | Normaal (16 graden) |
| Maximal Optimal Ambient Temperature | Subnormaal of Normaal (32°) |
| Temperatuurinstelling | Digitaal |
| Weergave binnentemperatuur | Nee |
| Jaarlijks energieverbruik in kWh | 149 kWh |
| Waarde energielabel | E |
| Volume vriesvak | 18 l |
| Steraanduiding | 4 sterren |
| Invriescapaciteit | 2 Kg/24h |
| Model | Bauknecht KSI 10GF2 combi-koelkast Ingebouwd 149 l Wit |
| Product gewicht | 0.04 kg |
| Flexibele deurinrichting | Ja |
| Soft close deur | Nee |
| Merk | Bauknecht |
| MPN (Manufacturer Part Number) | KSI 10GF2 |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee |
| Fabrikantgegevens | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. |
| Bediening via mobiele app | Nee |
| Geluidsniveauklasse | B |
| Geurfilter | Nee |
| Nis breedte | 567 cm |
| Nis diepte | 55 cm |
| Nis hoogte | 103 cm |
| Open deur alarm | Ja |
| Taal handleiding | Nederlands |
| Vakantiemodus | Nee |
| Verpakking breedte | 597 mm |
| Verpakking hoogte | 1090 mm |
| Verpakking lengte | 608 mm |
| Verpakkingsgewicht | 0.04 kg |
| EAN | 4011577109122 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.