Beschrijving
Bestel de AEG LF628600 6000 serie ProSense Wasmachine (8 kg, 1600 rpm, A).
Producttype: Washing and Laundry Appliances EAN: 7332543983421 Merk: AEG Conditie: tweede_kans Prijsbron: adviesprijs Databron: bol
1 op voorraad
Bestel de AEG LF628600 6000 serie ProSense Wasmachine (8 kg, 1600 rpm, A).
| Merk | AEG |
|---|---|
| MPN (Manufacturer Part Number) | LF628600 |
| EAN | 7332543983421 |
| Geluidsemissie tijdens het centrifugeren | 75 dB(A) |
| Automatische dosering | Nee |
| Stoomfunctie | Nee |
| Te verbinden met app | Nee |
| Beladingsherkenning | Ja |
| Automatische regeling op basis van hoeveelheid | Nee |
| Instelbare starttijd | Uitgestelde start timer |
| Vulgewicht wassen | 8 kg |
| Vuilherkenning | Ja |
| Geluidsemissie tijdens het centrifugeren (EU 2017/1369) | B |
| Koolborstelloze motor | Nee |
| Geschikt voor mensen met allergie | Ja |
| Resttijdindicatie | Ja |
| Overstroombeveiliging | Bescherming tegen overstromen |
| Schuimdetectie | Ja |
| Kinderbeveiliging | Ja |
| Afmetingen (B x H x D) | 596 mm x 847 mm x 577 mm |
| Kleur (door fabrikant) | Wit |
| Programma's | Katoen, Delicaat/zijde, Eco, Hygiëne/anti-allergie, Snel, Centrifugeren/afvoeren, Synthetische, Wol |
| Belading | Voorlader |
| Verpakkingsinhoud | 1x Wasmachine |
| Model | Voorbelading |
| Installatietype | Vrijstaand |
| Display | Ja |
| Aantal programma's | 10 |
| Antikreukfunctie | Nee |
| Overige kenmerken | Easy Iron-functie, AquaStop-functie |
| Producttype | Energiezuinige wasmachines |
| Bediening | Mechanisch + Elektronisch |
| Koude was | Nee |
| Spoelstop | Ja |
| Centrifugetoerental opties | Maximale centrifugesnelheid:1600 RPM |
| Balanscontrole | Nee |
| Materiaal (trommel) | Roestvrij staal |
| Honinggraattrommel | Nee |
| Binnenverlichting | Nee |
| Bedieningselementen | Knoppen, Draaiknop, Touch |
| AI-functies | Geen |
| Signaal bij einde programma | Ja |
| Aansluitvermogen | 2000 W |
| Ingangsspanning | 230 V |
| Serie | AEG 6000 serie ProSense |
| Industriële machine | Nee |
| Diameter patrijspoort | 33 cm |
| Hoogte | 847 mm |
| Breedte | 596 mm |
| Diepte | 577 mm |
| Verstelbare poten | Ja |
| Lengte aansluitkabel | 1.8 m |
| Gewicht | 71 kg |
| Verpakkingsvolume B x H x D (m) | 62.1 cm / 89.3 cm / 63.5 cm |
| Wettelijke garantie (minimaal) | 2 jaar |
| Aanvullende garantie-informatie | 10 jaar garantie op de motor |
| Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | A |
| Energie-efficiëntieschaal van de EU (EU 2017/1369) | A-G |
| Energieverbruik in kWh per cyclus, programma eco 40-60 | 0.471 kWh |
| Gewogen energieverbruik per 100 cycli (kWh) | 56 kWh |
| Waterverbruik in liter per cyclus, programma eco 40-60 | 43 l |
| Resterend vochtgehalte (nominale capaciteit) | 52.7 % |
| Centrifugesnelheid | 1600 rpm |
| Centrifuge-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | B |
| Type | Free-standing |
| Uitstand (W) | 0.5 W |
| Stand-bystand (W) | 0.5 W |
| BetterWay. | BetterWay Washers and Dryers |
| Waarom BetterWay? | BetterWay-wasmachines zijn duurzamer in gebruik, wat zorgt voor minder energieverbruik tijdens het wassen. Dit is niet alleen beter voor het milieu, maar ook gunstiger voor jouw portemonnee. Een wasmachine van BetterWay onderscheidt zich doordat het |
| Software-updates vanuit fabrikant | Onbekend |
| Vereist delen van gebruikersgegevens | Nee |
| Aanvullende update-informatie | Voor zover op de afbeeldingen apps worden getoond, geldt dat MediaMarkt niet kan garanderen dat de apps tijdens de volledige levensduur van het product goed zullen blijven functioneren. Dit hangt af van het beleid van de fabrikant. |
| Updatebeleid | onbekend |
| Kunstmatige intelligentie | Geen |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.