Beschrijving
Bestel de BEKO B1W764W BE | SteamCure – Wasmachine – 7 kg – 1400 rpm – 76 dB Wasmachine (7 kg, 1400 rpm, A)
Producttype: Washing and Laundry Appliances EAN: 8690842820250 Merk: Onbekend Conditie: tweede_kans Prijsbron: adviesprijs Databron: geen
1 op voorraad
Bestel de BEKO B1W764W BE | SteamCure – Wasmachine – 7 kg – 1400 rpm – 76 dB Wasmachine (7 kg, 1400 rpm, A)
| MPN (Manufacturer Part Number) | B1W764W |
|---|---|
| EAN | 8690842820250 |
| Geluidsemissie tijdens het centrifugeren | 76 dB(A) |
| Automatische dosering | Nee |
| Stoomfunctie | Ja |
| Te verbinden met app | Nee |
| Beladingsherkenning | Nee |
| Automatische regeling op basis van hoeveelheid | Nee |
| Instelbare starttijd | Tot 24 u |
| Vulgewicht wassen | 7 kg |
| Vuilherkenning | Nee |
| Geluidsemissie tijdens het centrifugeren (EU 2017/1369) | B |
| Koolborstelloze motor | Ja |
| Resttijdindicatie | Ja |
| Overstroombeveiliging | Ja |
| Kinderbeveiliging | Ja |
| Afmetingen (B x H x D) | 60 cm x 84.7 cm x 52 cm |
| Kleur (door fabrikant) | White |
| Programma's | Katoen / Eco 40-60°C / Syntetisch / Quick Mini / Wol / 20°C / Mix / Spoelen + centrifugeren / Centrifugeren / Drum Clean / Down Wear / Duvet / Baby Care / Shirts / Intensive |
| Belading | Voorlader |
| Gewicht (volgens de fabrikant) | 60 kg |
| Verpakkingsinhoud | Wasmachine / Netsnoer / Handleiding / energielabel |
| Model | B1W764W BE – SteamCure |
| Installatietype | Vrijstaand |
| Display | Ja |
| Aantal programma's | 15 |
| Antikreukfunctie | Nee |
| Producttype | Wasmachine |
| Bediening | Mechanisch + Elektronisch |
| Spoelstop | Ja |
| Balanscontrole | Ja |
| Materiaal (trommel) | Roestvrij staal |
| Trommelvolume | 54 l |
| Binnenverlichting | Ja |
| Bedieningselementen | Draaiknop, toetsen |
| AI-functies | Geen |
| Signaal bij einde programma | Ja |
| Hoogte | 84.7 cm |
| Breedte | 60 cm |
| Diepte | 52 cm |
| Verstelbare poten | Ja – voor en achter |
| Lengte aansluitkabel | 1.4 m |
| Gewicht | 60 kg |
| Verpakkingsvolume B x H x D (m) | 57.3 cm / 89 cm / 67 cm |
| Wettelijke garantie (minimaal) | 2 jaar |
| Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | A |
| Energie-efficiëntieschaal van de EU (EU 2017/1369) | A-G |
| Gewogen energieverbruik per 100 cycli (kWh) | 39 kWh |
| Centrifugesnelheid | 1400 rpm |
| Centrifuge-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | C |
| Manufacturer Part Number (MPN) | 8785483200 |
| BetterWay. | BetterWay Washers and Dryers |
| Waarom BetterWay? | BetterWay-wasmachines zijn duurzamer in gebruik, wat zorgt voor minder energieverbruik tijdens het wassen. Dit is niet alleen beter voor het milieu, maar ook gunstiger voor jouw portemonnee. Een wasmachine van BetterWay onderscheidt zich doordat het |
| Kunstmatige intelligentie | Geen |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.