Beschrijving
Bestel de MIELE WWG 880 WCS PowerWash TwinDos | Wasmachine Voorlader | 9 kg – 1400 rpm – 72 dB
Producttype: Washing and Laundry Appliances EAN: 4002516864233 Merk: Onbekend Conditie: tweede_kans Prijsbron: adviesprijs Databron: geen
1 op voorraad
Bestel de MIELE WWG 880 WCS PowerWash TwinDos | Wasmachine Voorlader | 9 kg – 1400 rpm – 72 dB
| EAN | 4002516864233 |
|---|---|
| Geluidsemissie tijdens het centrifugeren | 72 dB(A) |
| Automatische dosering | Ja |
| Stoomfunctie | Ja |
| Beladingsherkenning | Ja |
| Te verbinden met app | Ja |
| Automatische regeling op basis van hoeveelheid | Ja |
| Antikreukfunctie | Ja |
| Resttijdindicatie | Ja |
| Vulgewicht wassen | 9 kg |
| Koolborstelloze motor | Ja |
| Instelbare starttijd | Ja |
| Vuilherkenning | Ja |
| Geluidsemissie tijdens het centrifugeren (EU 2017/1369) | A |
| Materiaal (trommel) | Roestvrij staal |
| Overstroombeveiliging | Ja |
| Bedieningselementen | Draaiknop, tiptoetsen |
| Model | Vrijstaand |
| Belading | Voorlader |
| Kleur (door fabrikant) | Wit |
| Afmetingen (B x H x D) | 64.3 cm x 85 cm x 59.6 cm |
| Programma's | Centrifugeren, ECO 40-60, Express 20, Fijne was, Katoen, Katoen met voorwas, Kreukherstellend, Overhemden, QuickPowerWash 49, Vernieuwen, Wol voor handwas' |
| Verpakkingsinhoud | Wasmachine, aanvoerslang, afvoerslang, gebruikershandleiding |
| Overige kenmerken | CapDosing, PowerWash, TwinDos, SteamCare, SingleWash 1 kg, Voorstrijken, AddLoad, WifiConn@ct |
| Producttype | Wasmachine |
| Koude was | Ja |
| Signaal bij einde programma | Ja |
| Spoelstop | Ja |
| Aantal programma's | 12 |
| Balanscontrole | Ja |
| Trommelvolume | 64 l |
| Deurstopper | Rechts |
| Binnenverlichting | Nee |
| AI-functies | Geen |
| Kinderbeveiliging | Ja |
| Bediening | Mechanisch + Elektronisch |
| Display | Ja |
| Hoogte | 85 cm |
| Diepte bij geopende deur (90°) | 107.7 cm |
| Breedte | 64.3 cm |
| Verstelbare poten | Ja |
| Diepte | 59.6 cm |
| Lengte aansluitkabel | 2 m |
| Gewicht | 80 kg |
| Verpakkingsvolume B x H x D (m) | 66 cm / 94 cm / 69.7 cm |
| Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | A |
| Wettelijke garantie (minimaal) | 2 jaar |
| Gewogen energieverbruik per 100 cycli (kWh) | 38 kWh |
| Centrifugesnelheid | 1400 rpm |
| Centrifuge-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | B |
| Manufacturer Part Number (MPN) | WWG880 WCS PWASH&TDOS&STEAM |
| BetterWay. | BetterWay Washers and Dryers |
| Waarom BetterWay? | BetterWay-wasmachines zijn duurzamer in gebruik, wat zorgt voor minder energieverbruik tijdens het wassen. Dit is niet alleen beter voor het milieu, maar ook gunstiger voor jouw portemonnee. Een wasmachine van BetterWay onderscheidt zich doordat het |
| Modeljaar | 2025 |
| Introductiedatum | 2025-02-01 |
| Software-updates vanuit fabrikant | Onbekend |
| Min. duur van software-updates vanaf productintroductie | 2 jaar |
| Energie-efficiëntieschaal van de EU (EU 2017/1369) | A-G |
| Kunstmatige intelligentie | Geen |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.