Beschrijving
Bestel de WHIRLPOOL WPM 97W ADS BE A-10% | 75 dB – Wasmachine (9 kg, 1400 rpm, A)
Producttype: Washing and Laundry Appliances EAN: 8003437067242 Merk: Whirlpool Conditie: tweede_kans Prijsbron: adviesprijs Databron: bol
1 op voorraad
Bestel de WHIRLPOOL WPM 97W ADS BE A-10% | 75 dB – Wasmachine (9 kg, 1400 rpm, A)
| Merk | Whirlpool |
|---|---|
| MPN (Manufacturer Part Number) | A-10 |
| EAN | 8003437067242 |
| Geluidsemissie tijdens het centrifugeren | 75 dB(A) |
| Automatische dosering | Ja |
| Stoomfunctie | Ja |
| Te verbinden met app | Ja |
| Beladingsherkenning | Nee |
| Automatische regeling op basis van hoeveelheid | Ja |
| Instelbare starttijd | Tot 24 u |
| Vulgewicht wassen | 7 kg |
| Geluidsemissie tijdens het centrifugeren (EU 2017/1369) | B |
| Programmaduur | 03:48 |
| Koolborstelloze motor | Ja |
| Resttijdindicatie | Ja |
| Geschikt voor mensen met allergie | Nee |
| Overstroombeveiliging | Ja |
| Schuimdetectie | Ja |
| Kinderbeveiliging | Ja |
| Afmetingen (B x H x D) | 60 cm x 84.9 cm x 58 cm |
| Kleur (door fabrikant) | Wit |
| Programma's | Spoelen + Centrifugeren, Wol, 20°C, Dekbedden,Eco 40-60 |
| Belading | Voorlader |
| Gewicht (volgens de fabrikant) | 73 kg |
| Verpakkingsinhoud | 1 wasmachines, gebruikshandleiding |
| Model | WPM97W ADS BE |
| Installatietype | Vrijstaand |
| Display | Ja |
| Aantal programma's | 12 |
| Antikreukfunctie | Nee |
| Producttype | wasmachine |
| Bediening | Elektronisch |
| Koude was | Nee |
| Spoelstop | Nee |
| Centrifugetoerental opties | Aanpasbare centrifugesnelheid, Maximale centrifugesnelheid:1400 RPM |
| Reload function | Ja |
| Balanscontrole | Ja |
| Materiaal (trommel) | Roestvrij staal |
| Honinggraattrommel | Nee |
| Trommelvolume | 65 l |
| Deurstopper | Links |
| Binnenverlichting | Nee |
| Motortype | AC-motor |
| Wettelijke garantie (minimaal) | 2 jaar |
| Bedieningselementen | Draaiknop, tiptoetsen |
| Signaal bij einde programma | Ja |
| Aansluitvermogen | 1750 W |
| Ingangsspanning | 230 V |
| Frequentie | 50 Hz |
| Zekering | 10 A |
| Industriële machine | Nee |
| Hoogte | 84.9 cm |
| Breedte | 60 cm |
| Diepte | 58 cm |
| Verstelbare poten | Nee |
| Lengte aansluitkabel | 1.4 m |
| Gewicht | 73 kg |
| Verpakkingsvolume B x H x D (m) | 60 cm / 88.5 cm / 65 cm |
| Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | A |
| Energie-efficiëntieschaal van de EU (EU 2017/1369) | A-G |
| Model-ID | 869991729180 |
| Gewogen energieverbruik per 100 cycli (kWh) | 44 kWh |
| Waterverbruik in liter per cyclus, programma eco 40-60 | 44 l |
| Centrifugesnelheid | 1400 rpm |
| Centrifuge-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | B |
| Type | Free-standing |
| Uitstand (W) | 0.5 W |
| Stand-bystand (W) | 0.5 W |
| BetterWay. | BetterWay Washers and Dryers |
| Waarom BetterWay? | BetterWay-wasmachines zijn duurzamer in gebruik, wat zorgt voor minder energieverbruik tijdens het wassen. Dit is niet alleen beter voor het milieu, maar ook gunstiger voor jouw portemonnee. Een wasmachine van BetterWay onderscheidt zich doordat het |
| Software-updates vanuit fabrikant | Onbekend |
| Aanvullende update-informatie | Voor zover op de afbeeldingen apps worden getoond, geldt dat MediaMarkt niet kan garanderen dat de apps tijdens de volledige levensduur van het product goed zullen blijven functioneren. Dit hangt af van het beleid van de fabrikant. |
| Updatebeleid | onbekend |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.